Lambda Transmiteri LT3
Teşhis fonksiyonu olan mikro-işlemci temelli ölçüm dönüştürücü.
- Kombine O2 ve CO/H2 ölçümü
- Doğrudan baca gazı içinde ölçme
- 1200°C’ye kadar uygulanabilir
- Kaçak hava (COe) dan bağımsız
- Ex tasarım

Teşhis fonksiyonu olan mikro-işlemci temelli ölçüm dönüştürücü.
| Gövde | Sac metal |
| DIN 40050'ye göre koruma tipi | IP66, ekransız, IP54, ön kapı içinde gömülü devreye alma yardımcısı |
| Ölçüler (HxBxT) mm | 300 x 300 x 120 |
| Renk | Gri, RAL7035 |
| Ağırlık | Yaklaşık 6 Kg |
| Ortam sıcaklığı İşletme | -5°C...+60°C |
| Ortam sıcaklığı Taşıma ve depolama | -20°C...+70°C |
| Güç beslemesi | 120 VAC / -%30...230VAC / +%10, 50...60Hz |
| Güç sarfiyatı | 30 W (normal işletme) 69 W (Isıtma) |
| Çözünürlük O2 | %0,1 haci.O2, %1...%18 haci.O2 aralığında %1 haci.O2, %18...%25 Haci.O2 aralığında |
| Çözünürlük COe | 1 ppm, 0....1000ppm CO-aralığında |
| Ölçümün hassasiyeti (KS1D kombinasyon probu ile) | O2: ölçülen değerin ±5'i (maks.±%0,3 haci.O2) COe: ölçülen değerin ±%25'i (CO-referanslı ölçümlü uygulama koşullarınndaki ön kalibrasyondan sonra ±20 ppm den daha iyi değil) |
| Düzenlenme süresi (sürenin %60'ı) | O2: T60 < 10 s COe: T60 < 2 s |
| Hazır olma süresi, KS1D ile (soğuk devreye alma) | "POWER ON" sonrasında yaklaşık 10 dakika (İlk devreye alma yaklaşık 60 dakika) |
| Analog çıkış, analog çıkış modulü ile | Analog çıkış 1 (O2 ölçüm değeri) Düzenleme aralığı: %0...%25 O2 Fabrika düzenlemesi: %0...%10 haci.O2 -> 4...20 mA ' Analog çıkış 2 (CO- ölçüm değeri) Düzenleme aralığı: 0...1000 ppm Fabrika düzenlemesi: 0...1000 ppm -> 4...20 mA |
| Sayısal çıkışlar, sayısal çıkış modülü ile | opsiyonel |
| Kontrol elemanı | LCD-grafik ekranlı, 45x27mm(BxH) Entegre LT3 Kullanıcı arabirimi LCD-grafik ekranlı, 60x32mm(BxH) Harici devreye alma yardımcısı (opsiyon) |
| Arabirim | LAMTEC Sistem Bus (LSB) |
LT3 Lambda transmiteri, KS1D kombinasyon probu ile bağlantılı olarak, O2 konsantrasyonunun ve oksijenle birleşen gaz bileşiklerinin (CO/H2) eşzamanlı ölçümü için geliştirilmiştir (Temel olarak yanma tesislerinin hiperstokiometrik aralıklarındaki (λ>1) eksoz gazları içindekiler)
LT3’ün ekranı ve kullanımı, aşağıdaki fonksiyonlarla beraber, ön kapı içindeki kullanıcı arabirimi yoluyla idare edilmektedir (Standard ürün için),
*O2 ve CO ölçüm değerlerinin gösterilmesi
*Şifre girilmesi
*Prob ve yakıt bilgisi, uyarı ve arızalar için, program versiyonları için, CRC ve seri numarası
*Ölçme kalibrasyonu
*Setup (bakım, filtre zamanı, analog çıkış, prob değişimi, gösterim)
| Gövde ve Tipleri | Ekran ve İşletim | Aksesuar |
| Duvara monteli gövde | Opsiyonel önkapı içi kullanıcı arabirimi | Prob yerleştirme fitingi (PIF) |
| Devreye alma yardımcısı, Almanca veya Fransızca | Gaz ekstraksiyon cihazı (GED) | |
| PC için LSB Uzak programı | Dış-izolasyon / Flanş örtüsü |