Oksijen Probu LS1
Endüstriyel tesislerin atık gazlarındaki O2 ölçümünde kendini kanıtlamış sensör.
- Dış ortam havası ile kalibrasyon
- Doğrusal ölçüm sinyali
- 1400°C ye kadar uygulamalar için
- Hızlı reaksiyon ve yanıt
- Yüksek ölçüm hassasiyeti (%0…21O2)
\

Endüstriyel tesislerin atık gazlarındaki O2 ölçümünde kendini kanıtlamış sensör.
| Ölçüm sistemi | Zirkonyum-dioksit hücre / akım-probu |
| Ölçüm prensibi | Akım probu (akım - modu) prob akımı = linear ƒ (O2-içeriği) |
| Prob akımı, %21 hacimsel O2 için | 300 ila 600 mA |
| Ölçüm hücresinin işletme sıcaklığı (sensör) | 750 ila 850°C |
| Isınma süresi | 60 dakika, %21 O2 ile işletme için hazır olana kadar 120 dakika, ısıl balansa kadar |
| Ölçüm-değeri sıçramasından sonraki set süresi | t90 < 20saniye, 450 mm uzunluğundaki standart ölçüm-gaz-ekstraktörü ile |
| Ölçme aralığı | %0 ila %21 hacimsel O2 için, dış ortam havası ile kalibrasyonda |
| Ölçme hassasiyeti | ±%0,2 hacimsel O2, dış ortam havası ile kalibrasyondan sonra |
| Koruma tipi | IP42 |
| Prop sinyali | 0...400 / 600 mA |
| TUV Uygunluk Onayı | Lambda Transmiteri ile 13. ve 17. BlmSchV |
Yanma sonrası açığa çıkan gazlarda, endüstriyel eksoz gazlarında ve fırın ortamlarında, özel gaz şartlandırması olmaksızın, Lambda>1 aralığında oksijen konsantrasyonunun sürekli ölçülmesinde kullanılan Zirkonyum – dioksit probu (akım probu).
Lambda Transmiteri LT1 ile kombine Lambda -probu LS1, doğrudan ve sürekli O2 Konsantrasyonu ölçülmesi için bir sistem oluşturur.
Uygulamalar
*TUV onaylı tüm Endüstri ve Güç Tesislerinde
Federal Emsiyon Kontrol Direktifleri 13. ve 17. için (BlmSchV)
Optimize yanma
| Sıcaklık | Kullanım yeri | Özellikler | |
| LS1 | 500°C ye kadar | Mazot, gaz | Gaz sızdırmaz uygulamalar ve agresif gazların ölçümü için tipler mevcuttur |
| KS1D probu ile kombine, akıllı CO / O2 kontrolü | |||
| LS1, prob yerleştirme fittingli(PIF) tip | 1400°C ye kadar | Mazot, fuel oil, gaz, kömür ve özel yakıtlar | Agresif gazların ölçümü için tipler mevcuttur |
| KS1D probu ile kombine, akıllı CO / O2 kontrolü |